| Critério | Delivery Direto | Menuzap Delivery (seu canal) |
|---|---|---|
| Taxa por pedido | Sem comissão — cobra mensalidade por módulos | 0% — você fica com tudo |
| Novos clientes | Sem marketplace: o cliente chega só pelo seu link | Sua loja também aparece no marketplace da Menuzap Delivery na sua cidade |
| Robô de WhatsApp + recuperador de pedidos (R$ 99,90/mês) | Pedido formatado no seu WhatsApp + lista de transmissão | |
| Domínio próprio | Módulo à parte (R$ 9,90/mês) | Seu link e seu domínio |
| Entregadores | Gestão de entregadores como módulo à parte (R$ 19,90/mês) | App do entregador gratuito com rastreio no mapa |
| PDV / caixa | Conexão com sistema de caixa de terceiros (R$ 79,90/mês) | PDV e gestor da loja da própria Menuzap Delivery |
| Fidelização | Cupons e programa de fidelidade | Cupons e programa de pontos de fidelidade |
| Emissão fiscal | Depende do sistema de caixa integrado | NFC-e, NF-e e NFS-e |
Compare com outros marketplaces
Comparativos
Ver todos os comparativos →- Menuzap Delivery vs Anota Ai
- Menuzap Delivery vs Goomer
- Menuzap Delivery vs Saipos
- Menuzap Delivery vs BeeFood
- Menuzap Delivery vs InstaDelivery
- Menuzap Delivery vs Bigdim
- Menuzap Delivery vs Hubt
- Menuzap Delivery vs Kyte
- Menuzap Delivery vs iMenu
- Menuzap Delivery vs Menu Digital
- Menuzap Delivery vs MeuCardapio.ai
- Menuzap Delivery vs EatFood
- Menuzap Delivery vs Jotajá
- Menuzap Delivery vs Brendi
- Menuzap Delivery vs Abrahão
- Menuzap Delivery vs Tagme
- Menuzap Delivery vs FastGet
- Menuzap Delivery vs GrandChef
- Menuzap Delivery vs Consumer
- Menuzap Delivery vs Licera
- Menuzap Delivery vs Goolivery
- Menuzap Delivery vs Repediu
- Menuzap Delivery vs CardapioPronto
- Menuzap Delivery vs Onpedido