| Critério | iFood / 99Food | Menuzap Delivery (seu canal) |
|---|---|---|
| Taxa por pedido | Comissão de 12% a 27% | 0% — você fica com tudo |
| Dados dos clientes | Ficam com o marketplace | Seus — base para fidelização |
| Personalização da marca | Limitada ao template deles | Total — cores, logo e domínio próprios |
| Campanhas de WhatsApp | Não disponível | Lista de transmissão integrada |
| Cupons de desconto | Regras do marketplace | Você define as regras |
| Cashback e fidelidade | Restrito / inexistente | Cupom + Pontos + Cashback nativos |
| Agendamento 24h | Não | Sim |
| Pagamento online | Sim (taxa adicional) | Cartão + PIX integrados |
| App do Entregador | Depende da logística deles | Gratuito com rastreio no mapa |
| Integração com PDV | Limitada | Nativa no PDV da Menuzap Delivery |
Dica: muitos restaurantes usam iFood e Menuzap Delivery juntos — o iFood para aquisição e a Menuzap Delivery para fidelização (sem taxa).